产品目录
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
长沙宏沐高新科技有限品牌英文品牌
市场采购部具体位置:长沙市动车南站南中心广场
办公电话:400-063-9658
小米5手机:18951963348同微信公众号号
传真号码:025-52150140
邮件地址:njhongmu@isagelecek.com
HM110无线温度传感器
产品特点
◇ 多种无线传输模式可选
◇ 安装简单,多种测温范围可选
◇ 气液两用,与316L兼容的任何介质
◇ 德国薄膜电阻元件,测温精度高,热响应速度快,性能可靠稳定
◇ 长期稳定性好、低能耗
◇ 冷端温度自动补偿,采用非线性校正电路
产品应用
◇ 管道与通风系统
◇ 液压与气动系统
◇ 冷却系统与加热系统
◇ 供水与热水系统
◇ 空调系统
产品性能
估测使用范围 | -200℃~500℃ (PT100 PT100) 0~1600℃ (K型电偶 S型电偶) |
校正有机溶剂 | 与304或316L304不绣钢兼容的混合气体或全自动 |
内容效果内容效果 | 各种各样无线wifi输入输出方法能选(具体情况见电磁阀选型表) |
配电电压 | 多类供电设备方法可以选择(详情选择表) |
总合精密度 | ±0.5%FS &nbs♈p; ; ±0.25%FS ; ±0.1%FS |
感应器器种类 | PT100(A级) PT1000(A级)🦄 K型pt100 S型pt♛100 |
耐 压 | 举例:40bar(Max:300bar) |
暂时稳定可靠性 | ±0.1%FS/年 |
反映准确时间 | T=50℃ 2.3s 🤪; T=90℃ꦬ 5.4s T=1s(Ø 1.5mm管电偶) |
环境温 | -40~+85℃ |
补充平均温度 | -40~+125℃ |
施工的方式 | 复制式(复制深入:50mm螺距外;可按观众让私人定制) |
探测器长宽 | Φ12、Φ8、Φ6 (mm)、某些 |
触液相关材料 | 304不锈钢装饰管板装饰管、316不锈钢装饰管板装饰管、316L不锈钢装饰管板装饰管寸四氟待选 |
防御级别为 | IP65 ; IP67 |
环境温度漂移 | 0.008%FS/1℃ |
抗机械化振动模式 | 10~60HZ,0.21mm正弦交流电波; |
抗频射干涉 | IEC61000-4-3, 20V/M,80~1000MHZ |
完成标准的 | IEC584 ;IEC1515;GB/T1683🎃9-199;JB/T5582-91 &nbꦑsp; |
产品选型
企业产品设计
HM110 | 自动化无线网络体温传电子元器件中的传感器器 | |||||||
标号 | 调节器器的类型 | |||||||
P | PT100(A级) | |||||||
B | PT1000(A级) | |||||||
K | K型热电阻 | |||||||
S | S型pt100 | |||||||
满量程 | 检测时间范围 | |||||||
( -X℃~+X ℃) | ||||||||
型号 | 综合性表面粗糙度(线性网络+相同性+缓慢) | |||||||
1 | ±0.5%FS | |||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||||
S1 | NB-IoT | |||||||
S2 | 4G | |||||||
S3 | LoRa | |||||||
S4 | Wi-Fi, | |||||||
S5 | 以太网 | |||||||
S6 | ZigBee | |||||||
S7 | 光纤线 | |||||||
代 号 | 按装手段 | |||||||
F1 | M20x1.5 外螺母 | |||||||
F2 | G1/4外螺孔 | |||||||
F0 | 特殊化(客私人订制标记) | |||||||
标号 | 有附件功能性及独特填写 | |||||||
J1 | Φ12外护管(嵌入深层不添加螺距) | |||||||
J2 | Φ8外护管(插进高度中含螺牙) | |||||||
J3 | Φ6外护管(进到这一领域深层不添加外螺纹) | |||||||
K1 | 锂微型蓄电池7.4V/5000mAh | |||||||
K2 | 9-36V DC | |||||||
K0 | 特定规范用电方法(如日头能板) | |||||||
L2 | 十二位LED展现 场所表现能选 | |||||||
T | (同一特出规定) 制作可选择 | |||||||
HM110P(0~100℃)—1—S1—F—J3—K1—T(原料316L) 智慧移动气温感知器 |
挑选建议:
1. 被测导电介质应与设备使用的相关材料相兼容.
&nbs♑p𝓀; 2. 某些特色规定要求,诚邀与本工司商洽,并在客户订单中署名。