产品目录
HM系列压力传感器/变送器
- HM10高精度压力传感器
- HM12陶瓷电容压力传感器
- HM20通用型压力变送器
- HM22高精度压力变送器
- HM23制冷、压缩机专用变送器
- HM23Y油田矿井专用压力变送器
- HM24经济型压力变送器
- HM25工业型压力变送器
- HM26陶瓷电容压力变送器
- HM27 真空/绝压变送器
- HM28蓝宝石高温压力变送器
- HM29数字化智能压力变送器
- HM30微差压/风压变送器
- HM50防腐压力变送器
- HM60防爆压力变送器
- HM70卫生平膜型压力变送器
- HM80高温压力变送器
- HM90高频动态压力变送器/高频压力传感器/脉动压力传感器/脉动压力变送器/动态压力传感器
- HM91微型压力传感器/微型压力变送器
联系我们
杭州宏沐自动化有效总部
销售人员部详细地址:常州市普通火车南站南商场
电话号:400-063-9658
移动:18951963348同手机微博号灯
传真机:025-52150140
邮箱号:njhongmu@isagelecek.com
HM70卫生平膜型压力变送器
产品特点
◇ 高稳定性﹑灵敏度
◇ 防雷击﹑防射频干扰
◇ 输出信号形式多样,零点,满度可调;
◇ 反极性保护和瞬间过电流过电压保护
◇ 全不锈钢结构
◇ 清洁平面型隔离膜
产品应用
◇ 清洁卫生重压输送管道 ◇ 肉食品行业制作 ◇ 医药业 ◇ 污水治理 治理 ◇ 黏黏导电介质负荷预估
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢板兼容的所有固态﹑有机废气气体或过热蒸汽 | |
测量范围 | -100KPa~0~ 20KPa…35MPa | |
过载能力 | 1.5倍满满量程心理压力 | |
压力类型 | 表压或绝压 | |
综合精度 | 主要:±0.25%FS | 更大:±0.4%FS) |
长期稳定性 | 典型案例:±0.1%FS/年 | 较大:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | 典范:±0.02%FS/℃ | 最明显:±0.03%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 常见:±0.02%FS/℃ | 最明显:±0.03%FS/℃ |
介质温度 | -20~85℃ | |
补偿温度 | -10 ~ 50℃ | |
环境温度 | -20~80℃ | |
供电范围 | 12~36VDC(基本24VDC) | |
信号输出 | 4~20mA / 1~5 V DC /0~5 V DC / 0.5~4.5V DC | |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |
热迟滞 | ±0.1%(一般) | |
过程连接 | M30x1.5管螺纹标准或管箍 | |
外壳防护 | 充电插头型(IP65); 电缆线型(IP67) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 | |
响应时间 | ≤2 ms | |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC | |
重量 | 约0.5斤重 |
产品选型
HM70 | 卫生平膜型压力变送器 | |||||
压力类型 | 表压(G可不标);绝压(A) | |||||
量 程 | 测量范围 | |||||
( 0~ X KPa或MPa) | ||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||
1 | ±0.4%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||
A1 | 4~20mA | |||||
V1 | 1~5V DC | |||||
V2 | 0~5V DC | |||||
V3 | 0.5~4.5V DC | |||||
代号 | 附加功能 | |||||
F1 | M30x1.5 外螺纹 | |||||
F2 | 卡箍式 | |||||
F0 | 特殊 | |||||
W1 | 电缆型(IP67,2m) | |||||
W2 | 插座型(IP65,DIN43650) | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
HM70 | (0~100KPa) | —1 | —A1 | —F1 | —W2 卫生平膜型压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。